Wasserstofftankstellen
Wasserstoff-Tankstellen nach Gesellschaften (Stand 30.06.2023) | |
Shell | 38 |
TotalEnegies | 21 |
OMV | 8 |
H2Mobility | 8 |
Air Liquide | 2 |
Linde | 2 |
Allguth | 1 |
APEX Group | 1 |
Fraunhofer ISE | 1 |
GP Joule | 1 |
Infraserv | 1 |
Orlen/star | 1 |
team energie | 1 |
Westfalen | 1 |
Sonstige | 4 |
Insgesamt | 92 |
Quelle: EID Tankstellen 2/2023 (Stand: 30.06.2023) |
Wasserstoff-Tankstellen nach Bundesländern – aufgeschlüsselt nach Pkw (700 bar) und Lkw (350 bar) (Stand: 30.06.2023) | 700 bar | 350 bar |
Baden-Württemberg | 15 | 1 |
Bayen | 16 | 1 |
Berlin | 4 | 1 |
Brandenburg | 3 | - |
Bremen | 1 | - |
Hamburg | 4 | 1 |
Hessen | 9 | 3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 1 |
Niedersachsen | 5 | 2 |
Nordrhein-Westfalen | 20 | 5 |
Rheinland-Pfalz | 1 | - |
Saarland | 1 | - |
Sachsen | 3 | - |
Sachsen-Anhalt | 2 | - |
Schleswig-Holstein | 5 | 2 |
Thüringen | 1 | - |
Ingesamt | 92 | 17 |
Quelle: EID Tankstellen 2/2023 (Stand: 30.06.2023) |