Kraftstoff-Absatzmarktanteile (in %)

 

 

  30.06.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 01.01.2019 01.01.2017 01.01.2016 01.01.2015 01.01.2014 01.01.2013 01.01.2012 01.01.2011 01.01.2010
BP/Aral 21 21 21 21 21 21,5 21,5 21,0 21,5 22,5 23 23,5 23,5
Shell 20 20 20 20 20 20,0 20,0 19,5 20 21 21,5 22,0 22,0
ConocoPhillips (JET) 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,0 10,0
bft k. A. k. A. k. A. 16 16 14,5 14 14 14,5 14,5 10 9,0 9,5
TotalEnergies 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9 9 9,0 9 8 7,5 7,5 8,0
Esso 7 7 7 7 7 7,5 7,5 7,5 7 7 7,5 7,5 8,0
Übrige 32 32 32 16 16 16 16,5 18,5 17,5 16,5 20 20,5 19

Quelle: EID/eigene Berechnungen (EID Tankstellen 2/2023 (Stand: 30.06.2022))

Zum Anfang