Erdgastankstellen in Deutschland
(Bio-)CNG-Tankstellen nach Gesellschaften (Stand: 30.06.2023) | |
OG Clean Fuels (OrangeGas) | 307 |
Aral | 120 |
TotalEnergies | 87 |
Esso | 67 |
AVIA | 28 |
Raiffeisen | 25 |
Orlen/star | 24 |
Deutsche Tamoil/HEM | 17 |
Westfalen | 17 |
ENI/Agip | 15 |
OIL! | 12 |
Q1 Energie | 11 |
team energie | 10 |
Bavaria Petrol | 5 |
Hoyer | 4 |
Classic | 4 |
Quelle: EID-Umfrage bei Unternehmen, EID Tankstellen 2/2023 (Stand: 30.06.2023)
LNG-Tankstellen nach Gesellschaften (Stand: 30.06.2023) – Auswahl | |
Shell | 35 |
Alternoil | 28 |
Liquind | 21 |
BarMalGas | 14 |
Liqvis | 12 |
RHV Raiffeisen | 7 |
Q1 Energie | 6 |
Rolande | 5 |
Gascom | 4 |
TotalEnergies | 4 |
Knauber Gas | 3 |
team energie | 1 |
Eni/Agip | 1 |
Hoyer | 1 |
Rheintal-Transporte |
1 |
Quelle: EID-Umfrage bei Unternehmen/dena, EID Tankstellen 2/2023 (Stand: 30.06.2023)