Zusammensetzung des Benzin-/Dieselpreises
Super (E10) |
|
Verkaufspreis* | 1,763 € |
Mehrwertsteuer (19 %) | 0,2815 € |
Nettoverkaufpreis | 1,4815 € |
Energiesteuer (ehemals Mineralölsteuer) | 0,6545 € |
CO₂-Bepreisung (Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG)) |
0,0840 € |
Erdölbevorratungsabgabe (EBV) | 0,0027 € |
Warenwert ohne Steuern (Preis für die Exploration, für Rohöl, für die Verarbeitung und den Transport) | 0,7403 € |
Summe der gesetzlichen Abgaben | 1,0227 € |
*Stand: Ergebung ADAC vom 16. Februar 2023 |
Diesel |
|
Verkaufspreis | 1,762 € |
Mehrwertsteuer (19 %) | 0,2813 € |
Nettoverkaufspreis | 1,4807 € |
Energiesteuer (ehemals Mineralölsteuer) | 0,4704 € |
CO₂-Bepreisung (Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG)) | 0,0950 € |
Erdölbevorratungsabgabe | 0,0030 € |
Warenwert ohne Steuern (Preis für die Exploration, für Rohöl, für die Verarbeitung und den Transport) | 0.9123 € |
Summe der gesetzlichen Abgaben | 0.8497 € |
Stand: Erhebung ADAC vom 16. Februar 2023 |