Verteilung der Autobahntankstellen in Deutschland
auf die einzelnen Unternehmen und Verbände
30.06.2023 | 31.12.2022 | 30.06.2022 | 31.12.2021 | 30.06.2021 | 31.12.2020 | |
Shell | 77 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 |
EG/Echo (Esso) | 34 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 |
BP/Aral | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 45 |
Tank & Rast | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 32 |
TotalEnergies | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
JET | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
OMV | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Eni | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Orlen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Uniti | 47 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 |
bft | 34 | 38 | 38 | 40 | 40 | 39 |
GESAMT | 358 | 360 | 360 | 359 | 359 | 359 |
Quelle: EID Tankstellen 2/2023 (Stand: 30.06.2023) (wie von der Tank & Rast dem EID gemeldet, nach Einlieferern, ohne Plakettenverträge und ohne Gestattungsbetriebe) |