Verteilung der Autobahntankstellen in Deutschland
auf die einzelnen Unternehmen und Verbände

 
  31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 30.06.2021 31.12.2020
Shell 76 58 58 59 59
EG/Echo (Esso) 20 53 54 54 55
BP/Aral 50 44 43 43 45
Tank & Rast 33 34 32 32 32
TotalEnergies 33 33 33 33 32
JET 13 15 15 15 15
OMV 6 12 12 12 12
Eni 33 12 12 12 12
Orlen 12 12 12 12 11
Uniti 48 49 48 48 47
bft 34 38 40 40 39
GESAMT 358 360 359 359  359
Quelle: EID 2024
(wie von der Tank & Rast dem EID gemeldet, nach Einlieferern, ohne Plakettenverträge und ohne Gestattungsbetriebe)
           
Zum Anfang